Rentabilidad desde el inicio
Wrong shortcode initialized
Rendimientos del fondo
Ha fecha 30/09/2024
9.66% | Annualized Return Since Inception |
10.9% | Average Yield-to-Maturity |
11% | Distribution Rate |
Distribución Cartera
Wrong shortcode initialized
Evolución del Valor Cuota
Wrong shortcode initialized
Retornos Anuales
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0.30% | -0.20% | 8.24% | -4.46% | 5.52% | 0.18% | -0.37% | 2.50% | -0.18% | -0.09% | 1.27% | 0.18% | 12.50% |
2023 | 0.00% | -0.45% | 8.15% | -0.99% | 1.26% | 0.08% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.16% | 5.49% | 0.39% | 15.34% |
2024 | 0.15% | 5.25% | 0.81% | 8.08% | 2.09% | 2.77% | 2.50% | 0.69% | 4.17% | 1.01% | 30.85%* |
Equipo detrás del fondo
Elementos a Destacar
Ticket Bolsa | CFIDPKP |
Tipo de Fondo | Público No Rescatable |
Inversión mínima | CLP $38.000 |
Gasto Total | XXXXXXX |
Tipo de aportante | Público General |
Frecuencia Valor Cuota | Diaria |
Dividendo | Trimestral |
Suscripción | Diaria |
Patrimonio fondo | CLP $ 23.676 M |
Plazo Rescate | Semestral |
Series | S, R, AM |
Documentos
Valor Cuota
Reglamento Interno CMF
Estados Financieros
Asambleas de Aportantes
Comunicaciones Avisos y Citaciones
Comité de Vigilancia
Dividendos
Disminución de Capital
Aumentos de Capital
Hechos esenciales
Lorem ipsum....
Lorem ipsum....
Lorem ipsum....
Lorem ipsum....
Lorem ipsum....
Lorem ipsum....
Lorem ipsum....
Lorem ipsum....
Lorem ipsum....
Lorem ipsum....