*Valores al 31/12/2025
Retorno CLP
Serie A
Serie AP
Rendimientos del fondo
Valores al 31/03/2026
Serie A
Serie AP
| Retorno Nominal 2026 | CLP + 1,95% |
| Retorno Real 2026 | UF + 1,66% |
| Retorno desde el inicio | CLP + 5,33% |
| Retorno Nominal 2026 | CLP + 2,12% |
| Retorno Real 2026 | UF + 1,83% |
| Retorno desde el inicio | CLP + 5,77% |
*La rentabilidad real considera la variación de los valores cuotas convertidos a unidades de fomento (UF) y los dividendos y reducciones de capital convertidos en UF según corresponda
Evolución del Valor Cuota
Serie A
Serie AP
*Dividendos Provisorios
Retornos Anuales Nominales*
Serie A
Serie AP
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,66% | 0,71% | 0,70% | 0,53% | 0,67% | 3,32% | |||||||
| 2026 | 0,49% | 0,73% | 0,72% | 1,95% |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,70% | 0,76% | 0,76% | 0,58% | 0,72% | 3,57% | |||||||
| 2026 | 0,55% | 0,78% | 0,77% | 2,12% |
*Los retornos incluyen los dividendos provisorios
**Valor Compuesto Anual
Retornos Anuales en UF*
Serie A
Serie AP
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,11% | 0,45% | 0,42% | 0,41% | 0,46% | 1,86% | |||||||
| 2026 | 0,55% | 0,51% | 0,59% | 1,66% |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,11% | 0,50% | 0,47% | 0,47% | 0,51% | 2,08% | |||||||
| 2026 | 0,60% | 0,57% | 0,64% | 1,83% |
*Los retornos incluyen los dividendos provisorios.
*La rentabilidad real considera la variación de los valores cuotas convertidos a unidades de fomento (UF) y los dividendos y reducciones de capital convertidos en UF según corresponda
**Valor Compuesto Anual
Elementos a Destacar General
| Tipo de Fondo de Inversión | Público No Rescatable |
| Series | AP - A |
| Inicio de Operaciones Fondo Inversión | 5-08-2025 |
| Dividendo Provisorio | Trimestral |
| Frecuencia Valor Cuota | Diario |
| Aportes | Diarios |
| Disminución Voluntaria de Capital |
Trimestrales |
| Moneda | CLP |
Elementos a Destacar por Serie
Serie A
Serie AP
| Nemotécnico | CFIRENT-A |
| Inversión Mínima | - |
| Tipo de Aportantes | Publico General |
| Remuneración Fija | 1,547% anual IVA inc. |
| Remuneración Variable | 14,28% (IVA inc.) sobre TAB + 2% |
| Patrimonio Serie CLP* | $ 769.065.963 |
| Nemotécnico | CFIRENT-AP |
| Inversión Mínima | 200 millones |
| Tipo de Aportantes | Publico General |
| Remuneración Fija | 0,8568% anual IVA inc. |
| Remuneración Variable | 14,28% (IVA inc.) sobre TAB + 2% |
| Patrimonio Serie CLP* | $ 1.702.832.863 |
*Valor al 31/03/2026
Documentos
Valor Cuota
Reglamento Interno CMF
Estados Financieros
Fichas del Fondo
Folletos Informativos
Asambleas de Aportantes
Comunicaciones Avisos y Citaciones
Comité de Vigilancia
Dividendos
Disminución de Capital
Aumentos de Capital
Hechos esenciales
Comunicado - Fondo Avante Renta V Distribución de Dividendo Provisorio
Comunicado - Modificaciones al Reglamento Interno de Avante Renta V Fondo de Inversión
Comunicado - Citación a Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Avante Renta V Fondo de Inversión
Comunicado - Fondo Avante Renta V Distribución de Dividendo Provisorio
Modificaciones al Reglamento Interno de “Avante Renta V Fondo de Inversión”
Período: 09/2025
| Nombre | Rut | Fecha Inicio | Fecha Término |
|---|---|---|---|
| Felix Lorenzo Espindola | 9.382.716 - 3 | 30/09/2025 | 30/09/2026 |
| Andres Román Peña | 10.032.112 - 2 | 30/09/2025 | 30/09/2026 |
| Miguel Sifri Gouhaneh | 9.488.069 - 6 | 30/09/2025 | 30/09/2026 |
2026-03-30 Hecho Esencial Distribución Dividendo Provisorio
2026-01-07 Hecho Esencial Disminución de Capital
2025-12-30 Hecho Esencial Distribución Dividendo Provisorio
2025-11-14 Hecho Esencial Distribución Dividendo Provisorio
2025-08-04 Hecho Esencial Modificación Reglamento Interno de Avante Renta V FI
Nuestros otros Fondos
Avante Renta Inmobiliaria RAM II Fondo de Inversión
CFIRAMII-E
Inversión en Renta Residencial con Foco en el Adulto...
Conocer másAvante Deuda Privada y Capital Preferente Fondo de Inversión
CFIDPKP
Inversión en Deuda Privada con Respaldo Inmobiliario
El...
Conocer másDISCLOSURE
El Fondo y su Administradora son fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El presente documento no constituye una recomendación de inversión, ni una oferta de inversión o de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este Fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo Reglamento Interno y en el Contrato General de Fondos de la Administradora, los que pueden ser consultados en www.cmfchile.cl.