Retorno CLP
Serie S
Serie R
Serie AM
Rendimientos del fondo
Serie S
Serie R
Serie AM
Retorno Nominal 2023 | 14,28% |
Retorno Nominal 2024 | 9,66% |
Retorno Real 2023 | 6,12% |
Retorno Real 2024 | 5,02% |
Dividend Yield UF 2024 | 5,92% |
Retorno Nominal 2023 | 11,73% |
Retorno Nominal 2024 | 9,25% |
Retorno Real 2023 | 4,39% |
Retorno Real 2024 | 4,64% |
Dividend Yield UF 2024 | 5,90% |
Retorno Nominal 2023 | 9,30% |
Retorno Nominal 2024 | 9,59% |
Retorno Real 2023 | 4,16% |
Retorno Real 2024 | 4,94% |
Dividend Yield UF 2024 | 5,91% |
Valores al 31/12/2024
Evolución del Valor Cuota
Serie S
Serie R
Serie AM
*Dividendos Provisorios
Retornos Anuales Nominales*
Serie S
Serie R
Serie AM
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,51% | 0,56% | 2,36% | 1,31% | -0,31% | 1,67% | 0,34% | 0,76% | 0,88% | 1,01% | 0,98% | 1,39% | 14,28% |
2024 | 0,48% | 0,38% | 1,71% | 1,01% | 1,49% | 0,81% | 0,62% | 0,41% | 0,78% | 0,47% | 0,56% | 0,55% | 9,66% |
2025 | 0,13% | 0,44% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81% |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 1,14% | 2,22% | -0,87% | 1,95% | 1,58% | 0,31% | 0,74% | 0,81% | 0,99% | 0,96% | 1,35% | 11,73% |
2024 | 0,48% | 0,28% | 1,66% | 0,99% | 1,45% | 0,78% | 0,60% | 0,38% | 0,77% | 0,44% | 0,53% | 0,53% | 9,27% |
2025 | 0,10% | 0,44% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78% |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 0,92% | 1,31% | -0,32% | 1,68% | 0,33% | 0,75% | 0,89% | 1,01% | 0,99% | 1,39% | 9,30% |
2024 | 0,48% | 0,28% | 1,71% | 1,01% | 1,49% | 0,81% | 0,65% | 0,41% | 0,78% | 0,47% | 0,56% | 0,55% | 9,59% |
2025 | 0,13% | 0,44% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81% |
*Los retornos incluyen los dividendos provisorios
**Valor Compuesto Anual
Retornos Anuales en UF*
Serie S
Serie R
Serie AM
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,13% | -0,07% | 0,73% | 0,57% | -0,85% | 0,05% | 0,45% | 0,54% | 0,69% | 0,48% | 0,50% | 0,77% | 6,12% |
2024 | 0,63% | 0,04% | 1,06% | 0,56% | 1,01% | 0,45% | 0,61% | -0,06% | 0,37% | 0,31% | -0,16% | 0,11% | 5,02% |
2025 | 0,22% | -0,24% | -0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,42% |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 0,58% | 0,70% | -1,60% | 1,40% | 0,03% | 0,42% | 0,52% | 0,62% | 0,46% | 0,48% | 0,73% | 4,39% |
2024 | 0,63% | -0,06% | 1,01% | 0,54% | 0,97% | 0,43% | 0,58% | -0,08% | 0,35% | 0,28% | -0,19% | 0,09% | 4,64% |
2025 | 0,19% | -0,24% | -0,40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,45% |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 0,93% | 0,57% | -0,86% | 0,03% | 0,45% | 0,52% | 0,70% | 0,48% | 0,50% | 0,77% | 4,16% |
2024 | 0,63% | -0,06% | 1,06% | 0,56% | 1,01% | 0,45% | 0,63% | -0,06% | 0,36% | 0,31% | -0,16% | 0,11% | 4,94% |
2025 | 0,22% | -0,25% | -0,40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,43% |
*Los retornos incluyen los dividendos provisorios
**Valor Compuesto Anual
Elementos a Destacar General
Inicio Operaciones Fondo Inversión | 4 de Enero 2023 |
Tipo de Fondo de Inversión | Público No Rescatable |
Frecuencia Valor Cuota | Diaria |
Dividendo Provisorio | Trimestral |
Aportes | Diaria |
Disminución Voluntaria de Capital | Semestral |
Moneda | CLP |
Elementos a Destacar por Serie
Serie S
Serie R
Serie AM
Serie I
Nemotécnico | CFIDPKP - S |
Inversión Mínima | - |
Gasto Total* | 1,26% |
Tipo de Aportantes | Serie Continuadora |
Remuneración Fija | Hasta un 1,43% anual IVA inc. |
Remuneración Variable | - |
Patrimonio Serie CLP* | 18.037.992.720 |
Nemotécnico | CFIDPKP - R |
Inversión Mínima | - |
Gasto Total* | 1,56% |
Tipo de Aportantes | Público General |
Remuneración Fija | Hasta un 1,43% anual IVA inc. |
Remuneración Variable | 23,8% (IVA inc) del retorno anual sobre la Tasa Hurdle (5%) |
Patrimonio Serie CLP* | 3.970.074.894 |
Nemotécnico | CFIDPKP - AM |
Inversión Mínima | UF 10.000 |
Gasto Total* | 1,27% |
Tipo de Aportantes | Inversionistas Calificados |
Remuneración Fija | Hasta 1,43% anual IVA inc. |
Remuneración Variable | - |
Patrimonio Serie CLP* | 1.168.649.606 |
Ticket Bolsa | |
Inversión Mínima | UF 25.000 |
Gasto Total | - |
Tipo de Aportantes | Inversionistas Institucionales |
Remuneración Fija | 0,6% anual IVA inc. |
Remuneración Variable | - |
Patrimonio Serie CLP* | - |
*Valor al 31/12/2024
Documentos
Valor Cuota
Reglamento Interno CMF
Estados Financieros
Asambleas de Aportantes
Comunicaciones Avisos y Citaciones
Comité de Vigilancia
Dividendos
Disminución de Capital
Aumentos de Capital
Hechos esenciales
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 31/03/2023
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 30/06/2023
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 30/09/2023
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 31/12/2023
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 31/03/2024
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 30/06/2024
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 30/09/2024
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 31/12/2024
Lorem ipsum....
Lorem ipsum....
2023-02-27 Distribución de Dividendo
2023-05-30 Distribución de Dividendo
2023-09-01 Distribución de Dividendo
2023-11-29 Distribución de Dividendo
2024-02-29 Distribución de Dividendo
2024-11-28 Distribución de Dividendo
2025-01-07 Rectificación Citación AEA
2025-01-28 Modificación Reglamento Interno
Nuestros otros Fondos
Avante Deuda Con Liquidez Fondo de Inversión
CFIADELI
Inversión en Fondos Públicos de Deuda Privada y en Bonos...
Conocer másAvante Renta Inmobiliaria RAM II Fondo de Inversión
CFIRAMII-E
Inversión en Renta Residencial con Foco en el Adulto...
Conocer másDISCLOSURE
El Fondo y su Administradora son fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El presente documento no constituye una recomendación de inversión, ni una oferta de inversión o de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este Fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo Reglamento Interno y en el Contrato General de Fondos de la Administradora, los que pueden ser consultados en www.cmfchile.cl.
La rentabilidad real considera la variación de los valores cuotas convertidos a unidades de fomento (UF) y los dividendos y reducciones de capital convertidos en UF según corresponda
*valor al 31/12/2024