*Valores al 31/12/2025
Retorno CLP
Serie S
Serie R
Serie AM
Rendimientos del fondo
Valores al 30/11/2025
Serie S
Serie R
Serie AM
| Retorno Nominal 2024 | 9,66% |
| Retorno Nominal 2025 | 6,58% |
| Retorno Real 2024 | 5,02% |
| Retorno Real 2025 | 3,06% |
| Dividend Yield UF 2025 | 5,14% |
| Retorno Nominal 2024 | 9,27% |
| Retorno Nominal 2025 | 6,55% |
| Retorno Real 2024 | 4,64% |
| Retorno Real 2025 | 3,03% |
| Dividend Yield UF 2025 | 5,14% |
| Retorno Nominal 2024 | 9,58% |
| Retorno Nominal 2025 | 6,59% |
| Retorno Real 2024 | 4,94% |
| Retorno Real 2025 | 3,06% |
| Dividend Yield UF 2025 | 5,14% |
*La rentabilidad real considera la variación de los valores cuotas convertidos a unidades de fomento (UF) y los dividendos y reducciones de capital convertidos en UF según corresponda
Evolución del Valor Cuota
Serie S
Serie R
Serie AM
*Dividendos Provisorios
Retornos Anuales Nominales*
Serie S
Serie R
Serie AM
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,51% | 2,01% | 0,91% | 1,31% | 1,14% | 0,21% | 0,34% | 0,76% | 0,88% | 1,01% | 0,98% | 1,39% | 14,31% |
| 2024 | 0,48% | 0,38% | 1,71% | 1,01% | 1,49% | 0,81% | 0,62% | 0,41% | 0,78% | 0,47% | 0,56% | 0,55% | 9,66% |
| 2025 | 0,13% | 0,44% | 0,24% | 0,74% | 0,58% | 0,70% | 0,22% | 0,79% | 0,63% | 0,59% | 0,51% | 0,79% | 6,58% |
| 2026 | 0,44% | -0,19% | 0,25% |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 2,49% | 0,88% | -0,87% | 3,37% | 0,19% | 0,31% | 0,74% | 0,81% | 0,99% | 0,96% | 1,35% | 11,75% |
| 2024 | 0,48% | 0,28% | 1,66% | 0,99% | 1,45% | 0,78% | 0,60% | 0,38% | 0,77% | 0,44% | 0,53% | 0,53% | 9,27% |
| 2025 | 0,10% | 0,44% | 0,26% | 0,74% | 0,58% | 0,70% | 0,22% | 0,79% | 0,63% | 0,59% | 0,51% | 0,79% | 6,55% |
| 2026 | 0,44% | -0,19% | 0,25% |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0,92% | 1,31% | 1,16% | 0,19% | 0,33% | 0,75% | 0,89% | 1,01% | 0,99% | 1,39% | 9,31% |
| 2024 | 0,48% | 0,28% | 1,71% | 1,01% | 1,49% | 0,81% | 0,65% | 0,41% | 0,78% | 0,47% | 0,56% | 0,55% | 9,58% |
| 2025 | 0,13% | 0,44% | 0,27% | 0,74% | 0,58% | 0,70% | 0,22% | 0,79% | 0,63% | 0,59% | 0,51% | 0,80% | 6,59% |
| 2026 | 0,44% | -0,18% | 0,26% |
*Los retornos incluyen los dividendos provisorios
**Valor Compuesto Anual
Retornos Anuales en UF*
Serie S
Serie R
Serie AM
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,13% | 1,38% | 0,73% | 0,57% | 0,60% | 0,05% | 0,45% | 0,54% | 0,70% | 0,48% | 0,50% | 0,77% | 9,23% |
| 2024 | 0,63% | 0,04% | 1,06% | 0,56% | 1,01% | 0,45% | 0,61% | -0,06% | 0,37% | 0,31% | -0,16% | 0,11% | 5,02% |
| 2025 | 0,22% | -0,24% | -0,37 | 0,27 | 0,29 | 0,50% | 0,45% | 0,27% | 0,37% | 0,30% | 0,39% | 0,58% | 3,06% |
| 2026 | 0,49% | -0,40% | 0,09% |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 1,92% | 0,70% | -1,60% | 2,81% | 0,03% | 0,42% | 0,52% | 0,62% | 0,46% | 0,48% | 0,73% | 7,26% |
| 2024 | 0,63% | -0,06% | 1,01% | 0,54% | 0,98% | 0,43% | 0,58% | -0,08% | 0,35% | 0,28% | -0,19% | 0,09% | 4,64% |
| 2025 | 0,19% | -0,24% | -0,37% | 0,27 | 0,29 | 0,50% | 0,45% | 0,27% | 0,37% | 0,31% | 0,39% | 0,58% | 3,03% |
| 2026 | 0,49% | -0,40% | 0,09% |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0,93% | 0,57% | 0,62% | 0,03% | 0,45% | 0,52% | 0,70% | 0,48% | 0,50% | 0,77% | 5,71% |
| 2024 | 0,63% | -0,06% | 1,06% | 0,56% | 1,01% | 0,45% | 0,63% | -0,06% | 0,36% | 0,31% | -0,16% | 0,11% | 4,94% |
| 2025 | 0,22% | -0,25% | -0,37% | 0,27% | 0,29% | 0,50% | 0,45% | 0,27% | 0,37% | 0,31% | 0,39% | 0,59% | 3,06% |
| 2026 | 0,50% | -0,39% | 0,10% |
*Los retornos incluyen los dividendos provisorios.
*La rentabilidad real considera la variación de los valores cuotas convertidos a unidades de fomento (UF) y los dividendos y reducciones de capital convertidos en UF según corresponda
**Valor Compuesto Anual
Elementos a Destacar General
| Inicio Operaciones Fondo Inversión | 4 de Enero 2023 |
| Tipo de Fondo de Inversión | Público No Rescatable |
| Frecuencia Valor Cuota | Diario |
| Dividendo Provisorio | Trimestral |
| Aportes | Diaria |
| Disminución Voluntaria de Capital | Semestral |
| Moneda | CLP |
Elementos a Destacar por Serie
Serie S
Serie R
Serie AM
Serie I
| Nemotécnico | CFIDPKP - S |
| Inversión Mínima | - |
| Gasto Total* | 1,75% |
| Tipo de Aportantes | Serie Continuadora |
| Remuneración Fija | Hasta un 1,43% anual IVA inc. |
| Remuneración Fija Efectiva | Hasta un 1,43% anual IVA inc. |
| Remuneración Variable | - |
| Patrimonio Serie CLP* | 16.840.511.222 |
| Nemotécnico | CFIDPKP - R |
| Inversión Mínima | - |
| Gasto Total* | 1,75% |
| Tipo de Aportantes | Público General |
| Remuneración Fija | Hasta un 1,43% anual IVA inc. |
| Remuneración Fija Efectiva | Hasta un 1,43% anual IVA inc. |
| Remuneración Variable | 23,8% (IVA inc.) del retorno anual sobre la Tasa Hurdle (5%) |
| Patrimonio Serie CLP* | 4.138.571.514 |
| Nemotécnico | CFIDPKP - AM |
| Inversión Mínima | UF 10.000 |
| Gasto Total* | 1,81% |
| Tipo de Aportantes | Inversionistas Calificados |
| Remuneración Fija | Hasta 1,43% anual IVA inc. |
| Remuneración Fija Efectiva | 1,33% anual IVA inc. |
| Remuneración Variable | - |
| Patrimonio Serie CLP* | 3.035.280.432 |
| Ticket Bolsa | |
| Inversión Mínima | UF 25.000 |
| Gasto Total | - |
| Tipo de Aportantes | Inversionistas Institucionales |
| Remuneración Fija | 0,6% anual IVA inc. |
| Remuneración Fija | 0,6% anual IVA inc. |
| Remuneración Variable | - |
| Patrimonio Serie CLP* | - |
*Valor al 28/02/2026
Documentos
Valor Cuota
Reglamento Interno
Estados Financieros
Fichas del Fondo
Folletos Informativos
Asambleas de Aportantes
Comunicaciones Avisos y Citaciones
Comité de Vigilancia
Dividendos
Disminución de Capital
Aumentos de Capital
Hechos esenciales
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 30/09/2025
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 30/06/2025
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 31/03/2025
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 31/12/2024
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 30/09/2024
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 30/06/2024
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 31/03/2024
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 31/12/2023
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 30/09/2023
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 30/06/2023
Estados Financieros Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI al 31/03/2023
Ficha Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI Enero 2026
Ficha Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI Diciembre 2025
Ficha Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI Noviembre 2025
Ficha Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI Octubre 2025
Ficha Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI Septiembre 2025
Ficha Avante Deuda Privada y Capital Preferente FI Agosto 2025
Período: 09/2025
| Nombre | Rut | Fecha Inicio | Fecha Término |
|---|---|---|---|
| Mario Alfonso Piriz Simonetti | 6.970.897-8 | 30/04/2025 | 30/04/2026 |
| Felix Lorenzo Espindola | 9.382.716 - 3 | 30/04/2025 | 30/04/2026 |
| Mario Sancha Fernández | 10.060.366-7 | 30/04/2025 | 30/04/2026 |
Lorem ipsum....
2026-01-07 Disminución de Capital
2025-12-02 Distribución de Dividendo
2025-07-04 Disminución de Capital
2025-05-30 Distribución de Dividendo
2025-02-28 Distribución de Dividendo
2025-02-03 Disminución de Capital
2025-01-28 Modificación Reglamento Interno
2025-01-07 Rectificación Citación AEA
2024-11-28 Distribución de Dividendo
2024-02-29 Distribución de Dividendo
2023-11-29 Distribución de Dividendo
2023-09-01 Distribución de Dividendo
Nuestros otros Fondos
Avante Renta V Fondo de Inversión
CFIRENT
Inversión Diversificada en Deuda Privada y Pública con...
Conocer másAvante Renta Inmobiliaria RAM II Fondo de Inversión
CFIRAMII-E
Inversión en Renta Residencial con Foco en el Adulto...
Conocer másDISCLOSURE
El Fondo y su Administradora son fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El presente documento no constituye una recomendación de inversión, ni una oferta de inversión o de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este Fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su respectivo Reglamento Interno y en el Contrato General de Fondos de la Administradora, los que pueden ser consultados en www.cmfchile.cl.